Zprostředkování penzijního připojištění
Hlavní výhody penzijního připojištění :
1. Státní příspěvek až 1800 Kč ročně.
2. Daňové úlevy až 1800 Kč ročně při snížení základu daně z příjmu až o 12 000 Kč za rok.
3. Vyšší zhodnocení vložených prostředků než na běžných spořicích účtech.
4. Bezpečné uložení investic se státním dozorem.
5. Možnost získat příspěvky zaměstnavatele.
Měsíční příspěvek účastníka Státní příspěvek
100 - 199 Kč 50 Kč + 40 % z částky přesahující 100 Kč
200 - 299 Kč 90 Kč + 30 % z částky přesahující 200 Kč
300 - 399 Kč 120 Kč + 20 % z částky přesahující 300 Kč
400 - 499 Kč 140 Kč + 10 % z částky přesahující 400 Kč
500 Kč a více 150 Kč
Nechte jiné přispívat na zabezpečení svého aktivního stáří !
Jakým způsobem můžete čerpat naspořené prostředky?
1. Formou penze – starobní penze, výsluhová penze, invalidní penze.
2. Formou jednorázového vyrovnání.
3. Formou odbytného – odbytné účastníkovi (předčasné ukončení penzijního připojištění).
4. Penzijní připojištění umožňuje zabezpečit také blízké osoby formou pozůstalostní dávky.
Kolik si můžete naspořit :
Doba | Příspěvek účastníka | Státní příspěvek | Podíl na zisku fondu* | Celkem naspořená částka | |
měsíčně | kumulativně | ||||
5 let | 300 | 18 000 | 7 200 | 1 959 | 27 159 |
500 | 30 000 | 9 000 | 3 032 | 42 032 | |
1500 | 90 000 | 9 000 | 7 698 | 106 698 | |
10 let | 300 | 36 000 | 14 400 | 8 245 | 58 645 |
500 | 60 000 | 18 000 | 12 760 | 90 760 | |
1500 | 180 000 | 18 000 | 32 390 | 230 390 | |
15 let | 300 | 54 000 | 21 600 | 19 545 | 95 145 |
500 | 90 000 | 27 000 | 30 248 | 147 248 | |
1 500 | 270 000 | 27 000 | 76 782 | 373 782 | |
20 let | 300 | 72 000 | 28 800 | 36 658 | 137 458 |
500 | 120 000 | 36 000 | 56 733 | 212 733 | |
1 500 | 360 000 | 36 000 | 144 014 | 540 014 | |
30 let | 300 | 108 000 | 43 200 | 92 177 | 243 377 |
500 | 180 000 | 54 000 | 142 655 | 376 655 | |
1 500 | 540 000 | 54 000 | 362 123 | 956 123 | |


